В наличии
APC Easy SRV10KI {On-Line, 10kVA / 10kW, Tower, Hard Wire, LCD}
285 317,24 ₽ с НДС 20%
Отгрузка со склада за 24 часа.
Доставка в Москву: бесплатно до ТК, срок 1 день
Доставка в Москву: бесплатно до ТК, срок 1 день
Описание
Источник бесперебойного питания SRV10KI от компании APC.Характеристики
| Тип оборудования | Источник бесперебойного питания |
| Описание | ИБП с двойным преобразованием |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Макс. входное напряжение | 280 |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 230 |
| Искажения выходного напряжения | ± 1% |
| Максимальная выходная мощность (Вт) | 10000 |
| Эффективная мощность (Вт) | 10000 |
| Тип выходного сигнала | синусоида |
| Время работы от батарей при нагрузке 50 Вт | 9ч 29м |
| Время работы от батарей при нагрузке 100 Вт | 6 ч 59 м |
| Время работы от аккумуляторов при нагрузке 130 Ватт | 6ч 0м |
| Время работы от батарей при нагрузке 200 Вт | 4 ч 30 м |
| Время работы от аккумуляторов при нагрузке 260 Ватт | 3ч 42м |
| Время работы от батарей при нагрузке 300 Вт | 3 ч 17 м |
| Время работы от батарей при нагрузке 400 Вт | 2 ч 34 м |
| Время работы от батарей при нагрузке 500 Вт | 2 ч 6 м |
| Время работы от батарей при нагрузке 600 Вт | 1 ч 46 м |
| Время работы от батарей при нагрузке 700 Вт | 1 ч 31 м |
| Время работы от батарей при нагрузке 800 Вт | 1ч 20м |
| Время работы от батарей при нагрузке 900 Вт | 1 ч 11 м |
| Время работы от батарей при нагрузке 1000 Вт | 1 ч 4 м |
| Время работы от батарей при нагрузке 1200 Вт | 53m |
| Время работы от батарей при нагрузке 1400 Вт | 44m |
| Время работы от батарей при нагрузке 1500 Вт | 41m |
| Время работы от батарей при нагрузке 1600 Вт | 38m |
| Время работы от батарей при нагрузке 2200 Вт | 27m |
| Время работы от батарей при нагрузке 2400 Вт | 24m |
| Комплект поставки | ИБП,Включает в себя: базовый сигнальный кабель ИБП RS-232, компакт-диск с программным обеспечением, USB-кабель, руководство пользователя |
| ЖК-дисплей | Есть |
| Индикатор | Текстовые и мнемосхемы, отображающие режимы работы, системные параметры и сигналы тревоги. |
| Интерфейс | USB, RS-232 |
| SmartSlot | Есть |
| Вход питания | клеммной колодки |
| Расположение розеток | Тыловое |
| Кол-во выходных розеток | 1 |
| Типы выходных разъемов | Клеммная колодка |
| Выходное напряжение (В) | 230 |
| Защита от перегрузок | Есть |
| Защита линии связи | Нет |
С этим покупают