В наличии
ИБП CBR [UPS-TWP-101EJ-850] 850VA/510W, Schuko CEE 7 x2 outlets, LED, USB Type-B, RJ11/45 AVR, SEC, 12V/8Ah
4 403,88 ₽ с НДС 20%
Отгрузка со склада за 24 часа.
Доставка в Москву: бесплатно до ТК, срок 1 день
Доставка в Москву: бесплатно до ТК, срок 1 день
Описание
ИБП UPS-TWP101EJ-850 от компании CBR.Характеристики
| Тип оборудования | Источник бесперебойного питания |
| Описание | Линейно-интерактивный |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Название цвета от производителя | черный |
| Макс. входное напряжение | 295 |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 220 |
| Искажения выходного напряжения | 10% |
| Максимальная выходная мощность (Вт) | 850 |
| Холодный старт | Нет |
| Эффективная мощность (Вт) | 510 |
| Мощность устройства (ВА) | 850 |
| Тип выходного сигнала | Режим стабилизации: синусоида; Работа от батареи: апроксимированная синусоида |
| Время работы от батарей при нагрузке 50 Вт | 115 мин |
| Время работы от батарей при нагрузке 100 Вт | 58 мин |
| Время работы от аккумуляторов при нагрузке 130 Ватт | 44 мин |
| Время работы от батарей при нагрузке 200 Вт | 29 мин |
| Время работы от аккумуляторов при нагрузке 260 Ватт | 22 мин |
| Время работы от батарей при нагрузке 300 Вт | 19 мин |
| Время работы от батарей при нагрузке 400 Вт | 14 мин |
| Время работы от батарей при нагрузке 500 Вт | 12 мин |
| Время работы от батарей при нагрузке 600 Вт | 10 мин |
| Время работы от батарей при нагрузке 700 Вт | 8 мин |
| Время работы от батарей при нагрузке 800 Вт | 7 мин |
| Время работы при полной нагрузке, мин | 12 |
| Время работы при половинной нагрузке, мин | 22 |
| Комплект поставки | ИБП |
| ЖК-дисплей | Нет |
| Индикатор | Дисплей |
| Интерфейс | USB, RJ-45/RJ-11 |
| Время реакции, мс | 8-10 |
| Расположение розеток | Сзади |
| Кол-во выходных розеток | 2 |
| Типы выходных разъемов | Schuko |
| Выходное напряжение (В) | 220 |
| Защита от перегрузок | Есть |
| Защита линии связи | Есть |
| AVR (Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения) | Есть |
| Длина кабеля (м) | 1.2 |
| Аккумуляторы | 12V/8Ah |
| Горячая замена аккумулятора | Не поддерживается |
С этим покупают